P.I.E.N.S.E. - incubadora
Datos y seguridad
1 de julio a 14 de octubre de 2025
2 horas semanales
30 horas totales
Modalidad: en línea
1 de julio a 14 de octubre de 2025
2 horas semanales
30 horas totales
Modalidad: en línea
Es un programa intensivo de formación que combina capacitación especializada, asesoría técnica y acompañamiento personalizado para desarrollar expertos en análisis de datos y seguridad, capaces de prevenir riesgos en contextos personales, empresariales y sociales.
Un espacio donde el conocimiento se convierte en acción estratégica.
Te formarás en tres ejes clave:
1. Análisis de riesgos y seguridad:
2. Investigación y análisis de datos:
3. Uso estratégico de herramientas:
*No incluye licencias de uso
Semana | Sesión | Tema principal |
---|---|---|
01/07/2025 | 1 | Introducción y diagnóstico de necesidades |
08/07/2025 | 2 | Análisis de bases de datos |
15/07/2025 | 3 | |
22/07/2025 | 4 | |
29/07/2025 | 5 | Uso de SIG para la prevención del delito |
05/08/2025 | 6 | |
12/08/2025 | 7 | |
19/08/2025 | 8 | Identificación de riesgos y amenazas |
26/08/2025 | 9 | Estrategias de prevención del delito |
02/09/2025 | 10 | |
09/09/2025 | 11 | Diseño de políticas y estrategias |
23/09/2025 | 12 | |
30/09/2025 | 13 | |
07/10/2025 | 14 | Solución de problemas específicos |
14/10/2025 | 15 |
Forma parte de la próxima generación de analistas que están transformando la forma en que enfrentamos los riesgos. Regístrate desde el siguiente formulario.